Статистика по місяцях | Нові теми | Нові повідомлення | Нові користувачі | Максимум в мережі | Переглядів |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
132 | 628 | 213 | 300 | 2 685 438 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 191 | 171 541 |
![]() |
15 | 66 | 16 | 300 | 374 770 |
![]() |
26 | 51 | 14 | 109 | 366 561 |
![]() |
14 | 48 | 27 | 107 | 367 052 |
![]() |
18 | 55 | 29 | 95 | 444 148 |
![]() |
12 | 76 | 14 | 71 | 240 122 |
![]() |
14 | 125 | 43 | 90 | 229 955 |
![]() |
17 | 113 | 21 | 144 | 245 173 |
![]() |
13 | 89 | 45 | 199 | 246 116 |
![]() |
155 | 803 | 277 | 424 | 2 895 604 |
![]() |
19 | 78 | 25 | 279 | 321 707 |
![]() |
14 | 48 | 17 | 424 | 314 605 |
![]() |
20 | 107 | 18 | 339 | 320 015 |
![]() |
7 | 46 | 18 | 423 | 321 419 |
![]() |
8 | 55 | 13 | 170 | 231 060 |
![]() |
20 | 69 | 32 | 276 | 222 163 |
![]() |
8 | 46 | 12 | 232 | 220 034 |
![]() |
5 | 34 | 12 | 307 | 177 269 |
![]() |
10 | 68 | 16 | 277 | 187 478 |
![]() |
12 | 59 | 16 | 347 | 204 403 |
![]() |
15 | 114 | 68 | 184 | 207 888 |
![]() |
17 | 79 | 30 | 132 | 167 563 |
![]() |
223 | 1 365 | 276 | 125 | 2 641 875 |
![]() |
14 | 80 | 14 | 97 | 225 692 |
![]() |
9 | 71 | 19 | 96 | 153 140 |
![]() |
39 | 215 | 36 | 93 | 194 601 |
![]() |
23 | 141 | 36 | 108 | 248 121 |
![]() |
18 | 122 | 20 | 88 | 222 229 |
![]() |
11 | 85 | 27 | 94 | 235 604 |
![]() |
18 | 98 | 26 | 105 | 218 306 |
![]() |
18 | 127 | 15 | 103 | 178 342 |
![]() |
11 | 83 | 9 | 114 | 280 599 |
![]() |
28 | 145 | 24 | 114 | 199 032 |
![]() |
19 | 127 | 14 | 115 | 224 330 |
![]() |
15 | 71 | 36 | 125 | 261 879 |
![]() |
233 | 1 395 | 374 | 626 | 3 601 389 |
![]() |
10 | 40 | 20 | 626 | 311 630 |
2022-12-01 | 0 | 2 | 1 | 48 | 7 077 |
2022-12-02 | 0 | 3 | 1 | 48 | 6 190 |
2022-12-03 | 1 | 1 | 1 | 43 | 6 828 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 1 | 83 | 9 161 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31 610 |
2022-12-06 | 1 | 1 | 0 | 93 | 26 145 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 234 | 14 133 |
2022-12-08 | 1 | 1 | 1 | 79 | 8 282 |
2022-12-09 | 0 | 1 | 1 | 53 | 6 467 |
2022-12-10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 7 067 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 61 | 6 721 |
2022-12-12 | 1 | 2 | 0 | 48 | 6 478 |
2022-12-13 | 0 | 1 | 1 | 56 | 7 196 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 1 | 41 | 5 716 |
2022-12-15 | 1 | 2 | 0 | 51 | 5 390 |
2022-12-16 | 0 | 1 | 1 | 52 | 5 178 |
2022-12-17 | 0 | 1 | 0 | 75 | 8 191 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 12 309 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 64 | 7 926 |
2022-12-20 | 0 | 2 | 0 | 64 | 8 398 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8 061 |
2022-12-22 | 0 | 1 | 4 | 576 | 19 395 |
2022-12-23 | 0 | 1 | 0 | 600 | 13 658 |
2022-12-24 | 0 | 1 | 0 | 49 | 5 648 |
2022-12-25 | 1 | 1 | 2 | 65 | 6 222 |
2022-12-26 | 1 | 3 | 1 | 626 | 34 507 |
2022-12-27 | 1 | 5 | 1 | 45 | 5 493 |
2022-12-28 | 1 | 1 | 1 | 32 | 4 911 |
2022-12-29 | 0 | 1 | 1 | 60 | 6 150 |
2022-12-30 | 1 | 6 | 0 | 50 | 6 434 |
2022-12-31 | 0 | 1 | 1 | 40 | 4 688 |
![]() |
14 | 58 | 23 | 175 | 377 836 |
![]() |
17 | 52 | 38 | 151 | 329 257 |
2022-10-01 | 0 | 0 | 2 | 28 | 13 601 |
2022-10-02 | 0 | 1 | 0 | 27 | 14 554 |
2022-10-03 | 1 | 3 | 3 | 36 | 8 049 |
2022-10-04 | 1 | 5 | 0 | 90 | 6 810 |
2022-10-05 | 1 | 2 | 1 | 111 | 9 641 |
2022-10-06 | 0 | 1 | 0 | 118 | 37 640 |
2022-10-07 | 0 | 0 | 1 | 85 | 10 271 |
2022-10-08 | 0 | 0 | 5 | 107 | 13 536 |
2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 151 | 12 371 |
2022-10-10 | 0 | 1 | 2 | 55 | 5 670 |
2022-10-11 | 1 | 1 | 3 | 56 | 7 279 |
2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 60 | 11 687 |
2022-10-13 | 0 | 0 | 2 | 47 | 14 521 |
2022-10-14 | 0 | 2 | 2 | 49 | 13 094 |
2022-10-15 | 1 | 2 | 4 | 58 | 13 168 |
2022-10-16 | 1 | 2 | 0 | 32 | 12 539 |
2022-10-17 | 0 | 3 | 0 | 81 | 12 828 |
2022-10-18 | 1 | 3 | 2 | 38 | 6 317 |
2022-10-19 | 0 | 0 | 1 | 45 | 3 829 |
2022-10-20 | 0 | 2 | 0 | 100 | 7 363 |
2022-10-21 | 0 | 1 | 2 | 110 | 9 100 |
2022-10-22 | 0 | 2 | 1 | 77 | 6 427 |
2022-10-23 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 988 |
2022-10-24 | 1 | 3 | 0 | 45 | 5 250 |
2022-10-25 | 2 | 5 | 0 | 61 | 8 958 |
2022-10-26 | 1 | 1 | 0 | 66 | 11 070 |
2022-10-27 | 2 | 3 | 0 | 56 | 10 789 |
2022-10-28 | 1 | 2 | 0 | 56 | 9 078 |
2022-10-29 | 0 | 0 | 3 | 50 | 7 325 |
2022-10-30 | 0 | 0 | 2 | 30 | 9 197 |
2022-10-31 | 3 | 7 | 2 | 82 | 11 307 |
![]() |
10 | 44 | 26 | 98 | 292 704 |
![]() |
11 | 50 | 17 | 115 | 351 808 |
2022-08-01 | 0 | 1 | 0 | 61 | 7 649 |
2022-08-02 | 0 | 4 | 1 | 54 | 8 794 |
2022-08-03 | 0 | 3 | 0 | 53 | 6 154 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 1 | 51 | 11 429 |
2022-08-05 | 2 | 6 | 2 | 51 | 8 581 |
2022-08-06 | 0 | 1 | 0 | 65 | 8 836 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 3 | 49 | 13 398 |
2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 087 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 1 | 48 | 8 020 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 2 | 48 | 8 489 |
2022-08-11 | 0 | 1 | 0 | 48 | 8 579 |
2022-08-12 | 1 | 1 | 0 | 57 | 10 335 |
2022-08-13 | 1 | 2 | 0 | 55 | 10 365 |
2022-08-14 | 1 | 4 | 0 | 48 | 9 321 |
2022-08-15 | 2 | 12 | 1 | 49 | 16 607 |
2022-08-16 | 1 | 1 | 1 | 52 | 20 044 |
2022-08-17 | 0 | 4 | 0 | 49 | 16 633 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 48 | 11 445 |
2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 44 | 7 186 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 1 | 46 | 8 305 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9 399 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 53 | 10 052 |
2022-08-23 | 0 | 3 | 1 | 54 | 9 141 |
2022-08-24 | 1 | 3 | 2 | 40 | 7 418 |
2022-08-25 | 1 | 2 | 1 | 55 | 34 617 |
2022-08-26 | 0 | 1 | 0 | 52 | 11 385 |
2022-08-27 | 1 | 1 | 0 | 51 | 10 362 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 432 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 54 | 10 475 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 87 | 15 591 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 115 | 15 679 |
![]() |
27 | 110 | 26 | 79 | 299 746 |
2022-07-01 | 1 | 6 | 0 | 46 | 6 305 |
2022-07-02 | 0 | 1 | 0 | 47 | 6 796 |
2022-07-03 | 1 | 2 | 1 | 44 | 6 694 |
2022-07-04 | 3 | 8 | 1 | 45 | 7 084 |
2022-07-05 | 0 | 1 | 0 | 51 | 7 267 |
2022-07-06 | 2 | 8 | 2 | 58 | 9 704 |
2022-07-07 | 1 | 6 | 3 | 79 | 9 513 |
2022-07-08 | 0 | 0 | 0 | 51 | 14 322 |
2022-07-09 | 1 | 8 | 2 | 44 | 17 013 |
2022-07-10 | 0 | 1 | 0 | 48 | 15 363 |
2022-07-11 | 1 | 5 | 1 | 47 | 18 161 |
2022-07-12 | 0 | 4 | 0 | 46 | 7 634 |
2022-07-13 | 0 | 4 | 0 | 51 | 12 264 |
2022-07-14 | 3 | 4 | 2 | 57 | 9 226 |
2022-07-15 | 0 | 6 | 1 | 76 | 9 740 |
2022-07-16 | 0 | 2 | 0 | 57 | 7 674 |
2022-07-17 | 1 | 1 | 1 | 58 | 7 819 |
2022-07-18 | 1 | 2 | 1 | 52 | 7 488 |
2022-07-19 | 2 | 2 | 1 | 48 | 8 768 |
2022-07-20 | 2 | 5 | 1 | 55 | 10 839 |
2022-07-21 | 1 | 5 | 0 | 46 | 6 011 |
2022-07-22 | 2 | 5 | 2 | 50 | 8 515 |
2022-07-23 | 1 | 1 | 1 | 45 | 8 206 |
2022-07-24 | 0 | 2 | 0 | 42 | 6 974 |
2022-07-25 | 0 | 1 | 1 | 53 | 9 093 |
2022-07-26 | 1 | 1 | 1 | 56 | 8 162 |
2022-07-27 | 1 | 6 | 1 | 54 | 8 994 |
2022-07-28 | 0 | 4 | 2 | 65 | 8 572 |
2022-07-29 | 2 | 3 | 0 | 63 | 11 473 |
2022-07-30 | 0 | 1 | 1 | 69 | 11 405 |
2022-07-31 | 0 | 5 | 0 | 62 | 12 667 |
![]() |
16 | 90 | 26 | 53 | 230 818 |
![]() |
10 | 53 | 14 | 45 | 269 899 |
![]() |
5 | 28 | 14 | 49 | 240 583 |
![]() |
10 | 42 | 10 | 46 | 275 486 |
![]() |
35 | 303 | 53 | 53 | 257 461 |
![]() |
68 | 525 | 107 | 71 | 364 161 |
![]() |
293 | 1 710 | 390 | 104 | 2 966 726 |
![]() |
40 | 236 | 67 | 54 | 269 056 |
![]() |
27 | 181 | 32 | 81 | 244 714 |
![]() |
29 | 223 | 29 | 81 | 212 360 |
![]() |
19 | 121 | 24 | 78 | 223 245 |
![]() |
24 | 114 | 20 | 49 | 330 109 |
![]() |
17 | 80 | 17 | 50 | 225 348 |
![]() |
11 | 70 | 20 | 104 | 226 263 |
![]() |
14 | 85 | 19 | 68 | 314 085 |
![]() |
21 | 132 | 30 | 60 | 234 487 |
![]() |
33 | 155 | 44 | 65 | 256 684 |
![]() |
26 | 150 | 43 | 70 | 176 524 |
![]() |
32 | 163 | 45 | 62 | 253 851 |
![]() |
294 | 1 536 | 419 | 456 | 3 147 952 |
![]() |
26 | 123 | 39 | 58 | 211 591 |
![]() |
27 | 160 | 41 | 70 | 266 501 |
![]() |
28 | 114 | 29 | 83 | 316 011 |
![]() |
20 | 97 | 30 | 70 | 298 727 |
![]() |
11 | 66 | 22 | 67 | 278 828 |
![]() |
14 | 69 | 35 | 456 | 272 303 |
![]() |
18 | 99 | 34 | 131 | 276 932 |
![]() |
34 | 170 | 44 | 149 | 282 162 |
![]() |
29 | 131 | 25 | 75 | 288 888 |
![]() |
21 | 144 | 30 | 397 | 207 450 |
![]() |
31 | 139 | 42 | 193 | 235 638 |
![]() |
35 | 224 | 48 | 66 | 212 921 |
![]() |
328 | 1 364 | 856 | 249 | 2 197 316 |
![]() |
30 | 110 | 33 | 225 | 246 520 |
![]() |
15 | 62 | 40 | 132 | 183 632 |
![]() |
32 | 205 | 60 | 77 | 190 048 |
![]() |
19 | 82 | 46 | 249 | 202 636 |
![]() |
29 | 82 | 67 | 64 | 173 081 |
![]() |
25 | 97 | 69 | 65 | 183 731 |
![]() |
30 | 105 | 61 | 58 | 188 297 |
![]() |
32 | 104 | 89 | 73 | 189 524 |
![]() |
20 | 94 | 95 | 103 | 156 798 |
![]() |
44 | 197 | 141 | 68 | 142 054 |
![]() |
23 | 95 | 79 | 58 | 153 689 |
![]() |
29 | 131 | 76 | 65 | 187 306 |
![]() |
262 | 1 128 | 558 | 116 | 1 665 553 |
![]() |
23 | 119 | 48 | 38 | 207 316 |
![]() |
15 | 44 | 45 | 80 | 153 136 |
![]() |
24 | 89 | 49 | 116 | 142 434 |
![]() |
15 | 58 | 39 | 33 | 105 913 |
![]() |
18 | 69 | 58 | 45 | 155 564 |
![]() |
18 | 103 | 43 | 41 | 153 970 |
![]() |
17 | 97 | 36 | 51 | 99 188 |
2018-06-01 | 0 | 3 | 2 | 27 | 2 411 |
2018-06-02 | 0 | 1 | 2 | 28 | 2 132 |
2018-06-03 | 0 | 2 | 1 | 22 | 1 994 |
2018-06-04 | 0 | 3 | 0 | 51 | 2 645 |
2018-06-05 | 1 | 4 | 3 | 42 | 3 483 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 3 | 34 | 3 067 |
2018-06-07 | 1 | 2 | 1 | 33 | 4 609 |
2018-06-08 | 2 | 5 | 3 | 34 | 3 399 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 2 | 34 | 2 996 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 221 |
2018-06-11 | 2 | 7 | 1 | 49 | 3 737 |
2018-06-12 | 2 | 5 | 3 | 29 | 3 658 |
2018-06-13 | 0 | 6 | 1 | 33 | 2 671 |
2018-06-14 | 3 | 7 | 1 | 25 | 2 600 |
2018-06-15 | 0 | 5 | 1 | 29 | 2 762 |
2018-06-16 | 1 | 2 | 1 | 24 | 2 455 |
2018-06-17 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2 118 |
2018-06-18 | 1 | 10 | 0 | 28 | 4 714 |
2018-06-19 | 2 | 16 | 1 | 29 | 3 886 |
2018-06-20 | 0 | 5 | 2 | 34 | 5 104 |
2018-06-21 | 0 | 1 | 3 | 31 | 6 863 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 357 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 1 | 31 | 3 574 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3 089 |
2018-06-25 | 1 | 2 | 0 | 32 | 3 262 |
2018-06-26 | 0 | 5 | 0 | 32 | 3 016 |
2018-06-27 | 1 | 3 | 2 | 34 | 3 126 |
2018-06-28 | 0 | 1 | 0 | 30 | 2 918 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 056 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 265 |
![]() |
15 | 70 | 38 | 41 | 190 886 |
![]() |
25 | 80 | 68 | 38 | 92 582 |
![]() |
36 | 161 | 58 | 45 | 133 155 |
2018-03-01 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 628 |
2018-03-02 | 4 | 10 | 4 | 21 | 2 873 |
2018-03-03 | 0 | 5 | 1 | 42 | 3 072 |
2018-03-04 | 0 | 3 | 2 | 35 | 3 102 |
2018-03-05 | 1 | 4 | 5 | 34 | 3 790 |
2018-03-06 | 1 | 9 | 1 | 40 | 4 306 |
2018-03-07 | 1 | 9 | 2 | 35 | 3 471 |
2018-03-08 | 0 | 2 | 0 | 35 | 4 242 |
2018-03-09 | 1 | 2 | 1 | 26 | 2 933 |
2018-03-10 | 0 | 1 | 3 | 23 | 3 096 |
2018-03-11 | 0 | 3 | 1 | 21 | 3 183 |
2018-03-12 | 0 | 6 | 0 | 26 | 3 117 |
2018-03-13 | 1 | 10 | 2 | 28 | 3 462 |
2018-03-14 | 1 | 3 | 3 | 30 | 3 246 |
2018-03-15 | 3 | 5 | 2 | 32 | 4 097 |
2018-03-16 | 1 | 3 | 2 | 27 | 3 201 |
2018-03-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3 355 |
2018-03-18 | 1 | 1 | 1 | 38 | 3 776 |
2018-03-19 | 3 | 13 | 4 | 41 | 4 422 |
2018-03-20 | 2 | 5 | 2 | 31 | 3 749 |
2018-03-21 | 3 | 10 | 3 | 27 | 3 605 |
2018-03-22 | 2 | 9 | 2 | 25 | 3 428 |
2018-03-23 | 1 | 9 | 2 | 39 | 3 501 |
2018-03-24 | 6 | 7 | 4 | 21 | 3 199 |
2018-03-25 | 1 | 3 | 3 | 23 | 3 126 |
2018-03-26 | 0 | 3 | 0 | 30 | 3 624 |
2018-03-27 | 1 | 8 | 1 | 26 | 3 803 |
2018-03-28 | 0 | 2 | 1 | 38 | 3 477 |
2018-03-29 | 0 | 2 | 2 | 45 | 18 689 |
2018-03-30 | 1 | 3 | 1 | 38 | 14 657 |
2018-03-31 | 1 | 10 | 3 | 25 | 2 925 |
![]() |
27 | 116 | 44 | 44 | 108 756 |
![]() |
29 | 122 | 32 | 58 | 122 653 |
![]() |
371 | 1 598 | 556 | 90 | 1 764 044 |
![]() |
36 | 150 | 38 | 72 | 108 627 |
![]() |
33 | 163 | 40 | 79 | 172 072 |
2017-11-01 | 1 | 5 | 4 | 79 | 4 712 |
2017-11-02 | 0 | 2 | 1 | 75 | 6 017 |
2017-11-03 | 0 | 1 | 0 | 44 | 4 096 |
2017-11-04 | 2 | 4 | 3 | 37 | 2 879 |
2017-11-05 | 2 | 4 | 1 | 35 | 2 936 |
2017-11-06 | 1 | 12 | 1 | 77 | 11 555 |
2017-11-07 | 2 | 4 | 1 | 43 | 24 881 |
2017-11-08 | 5 | 23 | 1 | 71 | 7 657 |
2017-11-09 | 1 | 12 | 1 | 63 | 6 279 |
2017-11-10 | 0 | 7 | 1 | 26 | 5 763 |
2017-11-11 | 1 | 3 | 0 | 49 | 7 609 |
2017-11-12 | 1 | 1 | 0 | 48 | 4 609 |
2017-11-13 | 1 | 10 | 2 | 43 | 3 780 |
2017-11-14 | 1 | 2 | 2 | 54 | 5 020 |
2017-11-15 | 0 | 2 | 1 | 44 | 4 374 |
2017-11-16 | 0 | 4 | 2 | 41 | 3 604 |
2017-11-17 | 1 | 3 | 1 | 40 | 2 834 |
2017-11-18 | 1 | 1 | 3 | 44 | 4 055 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 826 |
2017-11-20 | 3 | 13 | 1 | 38 | 4 387 |
2017-11-21 | 2 | 7 | 3 | 69 | 4 807 |
2017-11-22 | 1 | 4 | 0 | 35 | 3 213 |
2017-11-23 | 0 | 8 | 2 | 30 | 5 071 |
2017-11-24 | 0 | 1 | 1 | 35 | 6 747 |
2017-11-25 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 369 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3 435 |
2017-11-27 | 2 | 12 | 3 | 50 | 6 006 |
2017-11-28 | 1 | 2 | 1 | 45 | 7 017 |
2017-11-29 | 2 | 7 | 1 | 47 | 6 866 |
2017-11-30 | 1 | 8 | 2 | 37 | 5 668 |
![]() |
18 | 98 | 34 | 90 | 153 404 |
![]() |
37 | 134 | 45 | 42 | 175 296 |
![]() |
28 | 118 | 34 | 63 | 97 544 |
2017-08-01 | 2 | 4 | 0 | 30 | 2 510 |
2017-08-02 | 0 | 7 | 5 | 21 | 2 684 |
2017-08-03 | 0 | 2 | 1 | 26 | 2 808 |
2017-08-04 | 0 | 1 | 0 | 62 | 4 439 |
2017-08-05 | 0 | 3 | 0 | 18 | 2 128 |
2017-08-06 | 1 | 1 | 0 | 19 | 2 002 |
2017-08-07 | 0 | 2 | 0 | 21 | 2 372 |
2017-08-08 | 3 | 3 | 3 | 29 | 2 678 |
2017-08-09 | 1 | 4 | 1 | 62 | 3 911 |
2017-08-10 | 0 | 1 | 0 | 24 | 2 437 |
2017-08-11 | 3 | 6 | 0 | 22 | 2 774 |
2017-08-12 | 1 | 1 | 0 | 21 | 2 122 |
2017-08-13 | 0 | 2 | 0 | 26 | 2 270 |
2017-08-14 | 0 | 14 | 2 | 23 | 3 239 |
2017-08-15 | 0 | 4 | 2 | 28 | 2 925 |
2017-08-16 | 2 | 3 | 1 | 23 | 2 947 |
2017-08-17 | 0 | 2 | 1 | 26 | 2 845 |
2017-08-18 | 1 | 5 | 0 | 26 | 3 000 |
2017-08-19 | 1 | 4 | 0 | 25 | 2 812 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 402 |
2017-08-21 | 2 | 5 | 3 | 63 | 4 311 |
2017-08-22 | 1 | 6 | 0 | 59 | 10 883 |
2017-08-23 | 2 | 11 | 4 | 32 | 5 216 |
2017-08-24 | 1 | 4 | 1 | 28 | 2 757 |
2017-08-25 | 0 | 2 | 1 | 26 | 2 719 |
2017-08-26 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 110 |
2017-08-27 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 557 |
2017-08-28 | 2 | 5 | 1 | 34 | 2 850 |
2017-08-29 | 1 | 8 | 2 | 41 | 2 768 |
2017-08-30 | 2 | 3 | 5 | 27 | 2 970 |
2017-08-31 | 2 | 3 | 1 | 27 | 3 098 |
![]() |
31 | 93 | 48 | 52 | 118 031 |
![]() |
24 | 95 | 43 | 68 | 185 847 |
![]() |
17 | 88 | 40 | 61 | 127 914 |
![]() |
31 | 121 | 38 | 68 | 164 806 |
![]() |
28 | 156 | 69 | 64 | 164 877 |
![]() |
48 | 245 | 67 | 65 | 145 192 |
![]() |
40 | 137 | 60 | 59 | 150 434 |
![]() |
354 | 1 761 | 510 | 70 | 1 687 241 |
![]() |
24 | 157 | 45 | 51 | 139 682 |
![]() |
33 | 144 | 46 | 31 | 105 265 |
![]() |
23 | 120 | 44 | 52 | 129 913 |
2016-10-01 | 1 | 2 | 0 | 45 | 6 793 |
2016-10-02 | 4 | 5 | 1 | 18 | 2 562 |
2016-10-03 | 0 | 7 | 2 | 24 | 3 819 |
2016-10-04 | 0 | 9 | 0 | 40 | 5 268 |
2016-10-05 | 0 | 6 | 2 | 42 | 5 570 |
2016-10-06 | 0 | 14 | 1 | 52 | 5 056 |
2016-10-07 | 0 | 3 | 2 | 19 | 2 115 |
2016-10-08 | 0 | 3 | 1 | 19 | 3 590 |
2016-10-09 | 0 | 1 | 2 | 24 | 2 820 |
2016-10-10 | 3 | 3 | 4 | 28 | 3 313 |
2016-10-11 | 1 | 5 | 1 | 22 | 3 542 |
2016-10-12 | 0 | 2 | 1 | 24 | 2 805 |
2016-10-13 | 1 | 5 | 1 | 25 | 2 934 |
2016-10-14 | 1 | 1 | 1 | 20 | 13 716 |
2016-10-15 | 0 | 1 | 3 | 18 | 10 063 |
2016-10-16 | 1 | 3 | 0 | 16 | 2 444 |
2016-10-17 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2 944 |
2016-10-18 | 0 | 5 | 1 | 23 | 3 423 |
2016-10-19 | 0 | 4 | 0 | 25 | 2 994 |
2016-10-20 | 2 | 4 | 4 | 28 | 3 525 |
2016-10-21 | 0 | 1 | 2 | 33 | 3 138 |
2016-10-22 | 3 | 3 | 1 | 20 | 2 896 |
2016-10-23 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 946 |
2016-10-24 | 0 | 2 | 1 | 20 | 3 848 |
2016-10-25 | 1 | 2 | 3 | 23 | 2 373 |
2016-10-26 | 0 | 5 | 2 | 27 | 3 936 |
2016-10-27 | 1 | 6 | 2 | 27 | 4 451 |
2016-10-28 | 0 | 4 | 0 | 21 | 3 913 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3 817 |
2016-10-30 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 762 |
2016-10-31 | 2 | 11 | 2 | 30 | 4 537 |
![]() |
32 | 141 | 51 | 52 | 137 792 |
![]() |
30 | 142 | 40 | 70 | 132 007 |
![]() |
21 | 94 | 32 | 67 | 153 214 |
![]() |
21 | 85 | 25 | 39 | 147 633 |
![]() |
36 | 177 | 53 | 37 | 126 599 |
![]() |
35 | 230 | 34 | 34 | 148 637 |
![]() |
36 | 174 | 44 | 33 | 179 481 |
![]() |
37 | 200 | 51 | 48 | 144 538 |
2016-02-01 | 1 | 6 | 1 | 20 | 4 222 |
2016-02-02 | 4 | 15 | 2 | 23 | 3 529 |
2016-02-03 | 4 | 13 | 2 | 32 | 4 223 |
2016-02-04 | 1 | 4 | 2 | 23 | 3 426 |
2016-02-05 | 0 | 3 | 0 | 19 | 2 947 |
2016-02-06 | 0 | 4 | 0 | 20 | 6 269 |
2016-02-07 | 0 | 2 | 0 | 16 | 1 630 |
2016-02-08 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 169 |
2016-02-09 | 0 | 1 | 3 | 26 | 2 901 |
2016-02-10 | 2 | 4 | 5 | 24 | 3 099 |
2016-02-11 | 3 | 10 | 3 | 24 | 3 797 |
2016-02-12 | 0 | 8 | 2 | 23 | 3 912 |
2016-02-13 | 1 | 7 | 1 | 23 | 3 589 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 2 | 19 | 3 924 |
2016-02-15 | 1 | 10 | 2 | 26 | 3 968 |
2016-02-16 | 2 | 9 | 7 | 28 | 6 087 |
2016-02-17 | 4 | 23 | 0 | 29 | 23 688 |
2016-02-18 | 1 | 11 | 2 | 26 | 5 446 |
2016-02-19 | 0 | 1 | 0 | 25 | 4 930 |
2016-02-20 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 120 |
2016-02-21 | 0 | 2 | 2 | 20 | 3 441 |
2016-02-22 | 1 | 7 | 1 | 24 | 5 500 |
2016-02-23 | 0 | 7 | 3 | 24 | 5 459 |
2016-02-24 | 2 | 8 | 2 | 23 | 4 721 |
2016-02-25 | 1 | 10 | 1 | 26 | 4 344 |
2016-02-26 | 1 | 10 | 2 | 28 | 4 641 |
2016-02-27 | 4 | 5 | 2 | 48 | 5 415 |
2016-02-28 | 1 | 4 | 2 | 20 | 4 922 |
2016-02-29 | 2 | 13 | 2 | 25 | 4 219 |
![]() |
26 | 97 | 45 | 54 | 142 480 |
![]() |
335 | 2 107 | 675 | 58 | 2 180 426 |
![]() |
31 | 148 | 36 | 38 | 148 886 |
![]() |
28 | 167 | 46 | 39 | 177 760 |
![]() |
32 | 175 | 47 | 36 | 215 954 |
![]() |
20 | 145 | 47 | 39 | 169 662 |
![]() |
17 | 114 | 111 | 27 | 153 772 |
2015-08-01 | 0 | 0 | 1 | 18 | 6 550 |
2015-08-02 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2 399 |
2015-08-03 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 109 |
2015-08-04 | 3 | 18 | 3 | 19 | 3 265 |
2015-08-05 | 0 | 6 | 4 | 26 | 5 180 |
2015-08-06 | 1 | 2 | 2 | 21 | 4 272 |
2015-08-07 | 0 | 3 | 0 | 20 | 4 125 |
2015-08-08 | 0 | 2 | 1 | 19 | 4 526 |
2015-08-09 | 0 | 1 | 3 | 14 | 3 309 |
2015-08-10 | 0 | 2 | 3 | 20 | 3 567 |
2015-08-11 | 1 | 3 | 48 | 19 | 6 772 |
2015-08-12 | 0 | 6 | 16 | 22 | 3 594 |
2015-08-13 | 0 | 13 | 5 | 22 | 5 762 |
2015-08-14 | 0 | 1 | 1 | 20 | 4 459 |
2015-08-15 | 2 | 2 | 0 | 17 | 4 013 |
2015-08-16 | 1 | 2 | 0 | 20 | 5 524 |
2015-08-17 | 0 | 9 | 0 | 18 | 6 037 |
2015-08-18 | 1 | 2 | 1 | 20 | 4 378 |
2015-08-19 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 702 |
2015-08-20 | 0 | 3 | 1 | 27 | 5 215 |
2015-08-21 | 0 | 1 | 1 | 24 | 8 545 |
2015-08-22 | 0 | 0 | 1 | 19 | 7 537 |
2015-08-23 | 0 | 2 | 3 | 18 | 4 346 |
2015-08-24 | 2 | 2 | 1 | 17 | 4 885 |
